产品名称 | 维甲酸/维生素A酸 | 生 产 日 期 | 2022.05.08 | ||
批 号 | JN20220510 | 检 验 日 期 | 2022.05.10 | ||
数 量 | 1000kg | 报 告 日 期 | 2022.05.10 | ||
检 验 依 据 | USP35 | 有 效 期 至 | 2025.04.09 | ||
检查项目 | 规格 | 结果 | |||
内容 | 98.0%-102.% | 99.98% | |||
性状 | 黄色结晶粉末 | 符合规定 | |||
鉴别 | 呈正反应 | 符合规定 | |||
熔点 | 158℃-161℃ | 159.6℃-160.1℃ | |||
干燥失重 | ≤0.5% | 0.22% | |||
炽灼残渣 | ≤0.1% | 0.05% | |||
重金属 | ≤0.002% | <0.002% | |||
有关物质 |
甲烷 | ≤0.03% | 0.0065% | ||
乙酸乙酯 | ≤0.05% | 0.0701% | |||
异丙醇 | ≤0.05% | 0.0324% | |||
溶剂残余物 | ≤0.25% | 0.13 | |||
大肠菌群 (cfu/g) | 没有检测到 | 没有检测到 | |||
沙门氏菌属(cfu/g) | 没有检测到 | 没有检测到 | |||
绿脓桿菌(cfu/g) | 没有检测到 | 没有检测到 | |||
霉菌(cfu/g) | 最高100 | 8 | |||
葡萄球菌(cfu/g) | 没有检测到 | 没有检测到 | |||
结论 | 本品按《美国药典》37检验。结果符合规定。 |