产 品 名 称 | 水杨酸 | 生 产 日 期 | 2022.05.02 | ||
批 号 | Y0810047 | 检 验 日 期 | 2022.05.02 | ||
数 量 | 1000kg | 报 告 日 期 | 2022.05.02 | ||
检 验 依 据 | 《美国药典》37 | 有 效 期 至 | 2025.05.01 | ||
检查项目 | 规格 | 结果 | |||
性状 | 白色或无色结晶性粉末 | 符合规定 | |||
鉴别 | 显紫堇色 | 呈正反应 | |||
熔点 | 158℃-161℃ | 159.6℃-160.1℃ | |||
干燥失重 | ≤0.5% | 0.12% | |||
炽灼残渣 | ≤0.05% | 0.02% | |||
氯化物 | ≤0.014% | <0.014% | |||
硫酸盐 | ≤0.02% | <0.02% | |||
重金属 | ≤20ppm | <20ppm | |||
有关物质 |
4-羟基苯甲酸 | ≤0.1% | 0.03% | ||
4-羟基间苯二甲酸 | ≤0.05% | 0.02% | |||
苯酚 | ≤0.02% | 0.01% | |||
其它杂质 | ≤0.05% | 0% | |||
总杂质 | ≤0.2% | 0.06% | |||
含量 (干品计) |
含C7H6O3为99.5%-101.0% | 99.6% | |||
结论 | 本品按《美国药典》37检验。结果符合规定。 |